Promo paket kredit honda BRV - Berikut skema perhitungan
paket kredit untuk honda brv, fasilitas kredit leasing dengan DP yang
sangat minim,kami memberikan solusi agar kemudahan memiliki kendaraan
dengan bugjet yang sangat minim, wujudkan impian anda bersama mobil
honda.
Untuk Paket Kredit Honda Brv terlengkap, bisa anda lihat di tabel di
bawah ini. Paket Kredit Honda Brv berikut tersedia dalam tenor 1
hingga 5 tahun.
Paket Kredit Honda Brv S MT
OTR Rp.234.500.000
| TENOR | TDP | ANGSURAN |
| 12 X | 51.187.000 | 18.176.000 |
| 24 X | 51.287.000 | 10.179.000 |
| 36 X | 51.387.000 | 7.578.000 |
| 48 X | 51.487.000 | 6.431.000 |
| 60 X | 51.587.000 | 5.785.000 |
Paket Kredit Honda Brv E MT
OTR Rp.244.500.000
OTR Rp.244.500.000
| TENOR | TDP | ANGSURAN |
| 12 X | 53.187.000 | 18.951.000 |
| 24 X | 53.287.000 | 10.560.000 |
| 36 X | 53.387.000 | 7.863.000 |
| 48 X | 53.487.000 | 6.674.000 |
| 60 X | 53.587.000 | 6.005.000 |
Paket Kredit Honda Brv E CVT
OTR Rp.254.500.000
| TENOR | TDP | ANGSURAN |
| 12 X | 55.187.000 | 19.726.000 |
| 24 X | 55.287.000 | 10.992.000 |
| 36 X | 55.387.000 | 8.185.000 |
| 48 X | 55.487.000 | 6.947.000 |
| 60 X | 55.587.000 | 6.250.000 |
Paket Kredit Honda Brv Prestige
OTR Rp.269.500.000
OTR Rp.269.500.000
| TENOR | TDP | ANGSURAN |
| 12 X | 58.187.000 | 20.889.000 |
| 24 X | 58.187.000 | 11.640.000 |
| 36 X | 58.187.000 | 8.631.000 |
| 48 X | 58.187.000 | 7.326.000 |
| 60 X | 58.187.000 | 6.592.000 |
Persyaratan Paket Kredit Honda Brv
Perorangan
- Fotokopi Ktp Suami & Istri
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi Pbb/Ajb/Sertifikat/Listrik
- Fotokopi Rekening Tabungan 3 Bulan Terakhir
- Fotokopi Siup (Wiraswasta) Slip gaji (Karyawan)
- Fotokopi Akte Pendirian & Perubahan Perusahaan
- Fotokopi KTP Direksi dan KTP Komisaris (Pengurus)
- Fotokopi Siup, Sk Domisili, Tdp, Npwp dan SK Mentri Kehakiman
- Fotokopi Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
HP: 0812-8029-2780
WA: 0812-8029-2780
Pin BB:D429653B


0 Response to "Harga Kredit Brv s. e, cvt, manual, matic, prestige Nik 2017"
Posting Komentar